こども1週間しあわせ調査
(2022年10月2日~10月15日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(-1) | 77(+1) | 71(+1) | 60(±0) |
---|
9小学生男子 | 75 | 76(-2) | 77(-1) | 65(-1) | 58(±0) |
---|
小学生女子 | 75 | 75(-4) | 79(±0) | 66(-3) | 65(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(-2) | 73(-1) | 75(-1) | 57(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 73(+3) | 79(+8) | 77(+8) | 58(+1) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(-1) |
---|
9小学生男子 | 75 | 76(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 75(-4) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(-2) |
---|
中学生女子 | 75 | 73(+3) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 77(+1) |
---|
9小学生男子 | 75 | 77(-1) |
---|
小学生女子 | 75 | 79(±0) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 79(+8) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 71(+1) |
---|
9小学生男子 | 75 | 65(-1) |
---|
小学生女子 | 75 | 66(-3) |
---|
中学生男子 | 75 | 75(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 77(+8) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 60(±0) |
---|
9小学生男子 | 75 | 58(±0) |
---|
小学生女子 | 75 | 65(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 57(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 58(+1) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 73 77 71 60
9小学生男子 75 76 77 65 58
小学生女子 75 75 79 66 65
中学生男子 75 67 73 75 57
中学生女子 75 73 79 77 58
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 74 76 70 60
小学生男子 75 78 78 66 58
小学生女子 75 79 79 69 67
中学生男子 75 69 74 76 58
中学生女子 75 70 71 69 57