こども1週間しあわせ調査
(2022年6月12日~6月25日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 74(±0) | 79(+3) | 73(+2) | 62(±0) |
---|
小学生男子 | 73 | 79(+4) | 75(+3) | 64(-3) | 58(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+1) | 79(-2) | 68(-4) | 65(-4) |
---|
中学生男子 | 77 | 68(-5) | 81(+7) | 78(+6) | 60(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 69(-1) | 82(+8) | 82(+10) | 64(+2) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 74(±0) |
---|
小学生男子 | 73 | 79(+4) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+1) |
---|
中学生男子 | 77 | 68(-5) |
---|
中学生女子 | 75 | 69(-1) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 79(+3) |
---|
小学生男子 | 73 | 75(+3) |
---|
小学生女子 | 75 | 79(-2) |
---|
中学生男子 | 77 | 81(+7) |
---|
中学生女子 | 75 | 82(+8) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(+2) |
---|
小学生男子 | 73 | 64(-3) |
---|
小学生女子 | 75 | 68(-4) |
---|
中学生男子 | 77 | 78(+6) |
---|
中学生女子 | 75 | 82(+10) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 62(±0) |
---|
小学生男子 | 73 | 58(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 65(-4) |
---|
中学生男子 | 77 | 60(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 64(+2) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 74 79 73 62
小学生男子 73 79 75 64 58
小学生女子 75 80 79 68 65
中学生男子 77 68 81 78 60
中学生女子 75 69 82 82 64
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 74 76 71 62
小学生男子 73 75 72 67 57
小学生女子 75 79 81 72 69
中学生男子 77 73 74 72 58
中学生女子 75 70 74 72 62