こども1週間しあわせ調査
(2022年1月23日~2月5日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 69(-2) | 73(-2) | 60(-5) | 58(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(-2) | 73(-3) | 58(-5) | 62(+2) |
---|
小学生女子 | 75 | 70(-4) | 74(-2) | 57(-4) | 62(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+2) | 69(-1) | 58(-7) | 53(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 66(-4) | 74(-3) | 67(-4) | 57(-4) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 69(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 70(-4) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 66(-4) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 73(-3) |
---|
小学生女子 | 75 | 74(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 69(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(-3) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 60(-5) |
---|
小学生男子 | 75 | 58(-5) |
---|
小学生女子 | 75 | 57(-4) |
---|
中学生男子 | 75 | 58(-7) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(-4) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 58(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 62(+2) |
---|
小学生女子 | 75 | 62(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 53(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 57(-4) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 69 73 60 58
小学生男子 75 74 73 58 62
小学生女子 75 70 74 57 62
中学生男子 75 67 69 58 53
中学生女子 75 66 74 67 57
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 71 75 65 60
小学生男子 75 76 76 63 60
小学生女子 75 74 76 61 64
中学生男子 75 65 70 65 54
中学生女子 75 70 77 71 61