こども1週間しあわせ調査
(2020年11月15日~11月28日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 68(-3) | 74(±0) | 71(+1) | 57(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 71(-4) | 76(-2) | 68(-5) | 62(+2) |
---|
小学生女子 | 75 | 77(+1) | 78(+2) | 70(+8) | 66(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 60(-7) | 67(-4) | 72(±0) | 51(-5) |
---|
中学生女子 | 75 | 65(-2) | 76(+4) | 73(±0) | 52(-6) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 68(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 71(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 77(+1) |
---|
中学生男子 | 75 | 60(-7) |
---|
中学生女子 | 75 | 65(-2) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 74(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 76(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 78(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(-4) |
---|
中学生女子 | 75 | 76(+4) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 71(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 68(-5) |
---|
小学生女子 | 75 | 70(+8) |
---|
中学生男子 | 75 | 72(±0) |
---|
中学生女子 | 75 | 73(±0) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 57(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 62(+2) |
---|
小学生女子 | 75 | 66(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 51(-5) |
---|
中学生女子 | 75 | 52(-6) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 68 74 71 57
小学生男子 75 71 76 68 62
小学生女子 75 77 78 70 66
中学生男子 75 60 67 72 51
中学生女子 75 65 76 73 52
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 71 74 70 59
小学生男子 75 75 78 73 60
小学生女子 75 76 76 62 61
中学生男子 75 67 71 72 56
中学生女子 75 67 72 73 58