こども1週間しあわせ調査
(2019年11月24日~11月30日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 71(±0) | 77(+2) | 70(-2) | 59(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-4) | 74(±0) | 66(+1) | 56(-8) |
---|
小学生女子 | 75 | 76(-2) | 81(+3) | 65(-7) | 65(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+3) | 76(+3) | 77(+4) | 52(-3) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(+3) | 75(+2) | 74(-3) | 61(+4) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 71(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 76(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+3) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(+3) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 77(+2) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(±0) |
---|
小学生女子 | 75 | 81(+3) |
---|
中学生男子 | 75 | 76(+3) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(+2) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 66(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 65(-7) |
---|
中学生男子 | 75 | 77(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(-3) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 59(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 56(-8) |
---|
小学生女子 | 75 | 65(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 52(-3) |
---|
中学生女子 | 75 | 61(+4) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 71 77 70 59
小学生男子 75 72 74 66 56
小学生女子 75 76 81 65 65
中学生男子 75 67 76 77 52
中学生女子 75 67 75 74 61
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 71 75 72 61
小学生男子 75 76 74 65 64
小学生女子 75 78 78 72 67
中学生男子 75 64 73 73 55
中学生女子 75 64 73 77 57