こども1週間しあわせ調査
(2019年8月25日~8月31日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(-4) | 74(+1) | 70(+4) | 70(+15) |
---|
小学生男子 | 75 | 75(-5) | 72(-1) | 63(+5) | 63(+9) |
---|
小学生女子 | 75 | 75(-5) | 78(+5) | 66(+3) | 66(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 64(-5) | 72(+1) | 73(+2) | 73(+21) |
---|
中学生女子 | 75 | 65(-3) | 76(+3) | 76(+5) | 76(+21) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(-4) |
---|
小学生男子 | 75 | 75(-5) |
---|
小学生女子 | 75 | 75(-5) |
---|
中学生男子 | 75 | 64(-5) |
---|
中学生女子 | 75 | 65(-3) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 74(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-1) |
---|
小学生女子 | 75 | 78(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 72(+1) |
---|
中学生女子 | 75 | 76(+3) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(+4) |
---|
小学生男子 | 75 | 63(+5) |
---|
小学生女子 | 75 | 66(+3) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 76(+5) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(+15) |
---|
小学生男子 | 75 | 63(+9) |
---|
小学生女子 | 75 | 66(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(+21) |
---|
中学生女子 | 75 | 76(+21) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 70 74 70 70
小学生男子 75 75 72 63 63
小学生女子 75 75 78 66 66
中学生男子 75 64 72 73 73
中学生女子 75 65 76 76 76
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 74 73 66 55
小学生男子 75 80 73 58 54
小学生女子 75 80 73 63 61
中学生男子 75 69 71 71 52
中学生女子 75 68 73 71 55