こども1週間しあわせ調査
(2019年8月11日~8月17日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 78(+3) | 68(-2) | 61(-3) | 54(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 82(+7) | 67(-1) | 64(+10) | 56(+3) |
---|
小学生女子 | 75 | 84(+5) | 69(-4) | 60(-5) | 60(±0) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(±0) | 65(-6) | 54(-15) | 46(-8) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(+4) | 71(+1) | 64(-3) | 54(+4) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 78(+3) |
---|
小学生男子 | 75 | 82(+7) |
---|
小学生女子 | 75 | 84(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(±0) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(+4) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 68(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 67(-1) |
---|
小学生女子 | 75 | 69(-4) |
---|
中学生男子 | 75 | 65(-6) |
---|
中学生女子 | 75 | 71(+1) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 61(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 64(+10) |
---|
小学生女子 | 75 | 60(-5) |
---|
中学生男子 | 75 | 54(-15) |
---|
中学生女子 | 75 | 64(-3) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 54(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 56(+3) |
---|
小学生女子 | 75 | 60(±0) |
---|
中学生男子 | 75 | 46(-8) |
---|
中学生女子 | 75 | 54(+4) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 78 68 61 54
小学生男子 75 82 67 64 56
小学生女子 75 84 69 60 60
中学生男子 75 73 65 54 46
中学生女子 75 74 71 64 54
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 75 70 64 54
小学生男子 75 75 68 54 53
小学生女子 75 79 73 65 60
中学生男子 75 73 71 69 54
中学生女子 75 70 70 67 50