こども1週間しあわせ調査
(2019年3月31日~4月6日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 77(-2) | 69(+4) | 56(-1) | 56(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 81(-1) | 73(+11) | 50(+2) | 57(+5) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+2) | 70(-1) | 57(-1) | 57(±0) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(-6) | 64(+2) | 53(-7) | 53(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(-3) | 68(+1) | 63(+2) | 58(-3) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 77(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 81(-1) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(-6) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(-3) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 69(+4) |
---|
小学生男子 | 75 | 73(+11) |
---|
小学生女子 | 75 | 70(-1) |
---|
中学生男子 | 75 | 64(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 68(+1) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 56(-1) |
---|
小学生男子 | 75 | 50(+2) |
---|
小学生女子 | 75 | 57(-1) |
---|
中学生男子 | 75 | 53(-7) |
---|
中学生女子 | 75 | 63(+2) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 56(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 57(+5) |
---|
小学生女子 | 75 | 57(±0) |
---|
中学生男子 | 75 | 53(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 58(-3) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 77 69 56 56
小学生男子 75 81 73 50 57
小学生女子 75 80 70 57 57
中学生男子 75 73 64 53 53
中学生女子 75 75 68 63 58
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 79 65 57 55
小学生男子 75 82 62 48 52
小学生女子 75 78 71 58 57
中学生男子 75 79 62 60 49
中学生女子 75 78 67 61 61