こども1週間しあわせ調査
(2018年8月5日~8月11日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 76(+2) | 69(-3) | 62(-3) | 53(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 80(-2) | 72(-3) | 60(-3) | 57(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 83(+6) | 67(-9) | 55(-8) | 54(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 69(+3) | 69(±0) | 65(+2) | 51(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 73(+3) | 69(+1) | 67(-4) | 53(+1) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 76(+2) |
---|
小学生男子 | 75 | 80(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 83(+6) |
---|
中学生男子 | 75 | 69(+3) |
---|
中学生女子 | 75 | 73(+3) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 69(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-3) |
---|
小学生女子 | 75 | 67(-9) |
---|
中学生男子 | 75 | 69(±0) |
---|
中学生女子 | 75 | 69(+1) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 62(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 60(-3) |
---|
小学生女子 | 75 | 55(-8) |
---|
中学生男子 | 75 | 65(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(-4) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 53(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 57(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 54(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 51(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 53(+1) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 76 69 62 53
小学生男子 75 80 72 60 57
小学生女子 75 83 67 55 54
中学生男子 75 69 69 65 51
中学生女子 75 73 69 67 53
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 74 72 65 53
小学生男子 75 82 75 63 56
小学生女子 75 77 76 63 56
中学生男子 75 66 69 63 47
中学生女子 75 70 68 71 52