こども1週間しあわせ調査
(2018年5月27日~6月2日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(-3) | 77(-2) | 72(-3) | 59(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-6) | 78(-7) | 74(-2) | 62(+4) |
---|
小学生女子 | 75 | 73(-5) | 78(-2) | 70(-2) | 65(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 68(-1) | 75(+1) | 73(+2) | 54(+1) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(+1) | 75(-2) | 71(-9) | 57(-1) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 72(-6) |
---|
小学生女子 | 75 | 73(-5) |
---|
中学生男子 | 75 | 68(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 67(+1) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 77(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 78(-7) |
---|
小学生女子 | 75 | 78(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 75(+1) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(-2) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 72(-3) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 70(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 73(+2) |
---|
中学生女子 | 75 | 71(-9) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 59(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 62(+4) |
---|
小学生女子 | 75 | 65(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 54(+1) |
---|
中学生女子 | 75 | 57(-1) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 70 77 72 59
小学生男子 75 72 78 74 62
小学生女子 75 73 78 70 65
中学生男子 75 68 75 73 54
中学生女子 75 67 75 71 57
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 73 79 75 58
小学生男子 75 78 85 76 58
小学生女子 75 78 80 72 63
中学生男子 75 69 74 71 53
中学生女子 75 66 77 80 58