こども1週間しあわせ調査
(2018年3月11日~3月17日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 75(+6) | 73(±0) | 69(+1) | 59(+2) |
---|
小学生男子 | 75 | 76(+7) | 74(+1) | 69(+4) | 54(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 77(+1) | 77(+2) | 68(+5) | 64(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 72(+8) | 69(-1) | 70(-2) | 55(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(+7) | 72(-4) | 69(-4) | 62(+6) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 75(+6) |
---|
小学生男子 | 75 | 76(+7) |
---|
小学生女子 | 75 | 77(+1) |
---|
中学生男子 | 75 | 72(+8) |
---|
中学生女子 | 75 | 75(+7) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 77(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 69(-1) |
---|
中学生女子 | 75 | 72(-4) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 69(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 69(+4) |
---|
小学生女子 | 75 | 68(+5) |
---|
中学生男子 | 75 | 70(-2) |
---|
中学生女子 | 75 | 69(-4) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 59(+2) |
---|
小学生男子 | 75 | 54(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 64(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 55(+4) |
---|
中学生女子 | 75 | 62(+6) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 75 73 69 59
小学生男子 75 76 74 69 54
小学生女子 75 77 77 68 64
中学生男子 75 72 69 70 55
中学生女子 75 75 72 69 62
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 69 73 68 57
小学生男子 75 69 73 65 58
小学生女子 75 76 75 63 62
中学生男子 75 64 70 72 51
中学生女子 75 68 76 73 56
コメント
先週(3/11~3/17)子どもが感じた「しあわせ点数」
平均75点(対前週プラス6点)
お正月以来、動きの少ない状態が続いていましたが、今週は、「しあわせ点数」が大きく伸びています。
他の点数は、ほとんど変化はありません。
層別では、中学生女子で、「がんばった点数」「いそがしかった点数」が下降して、ちょっとのんびりムードです。
コメントを見ると、卒業式でいそがしいものの、全体的には、「学年の行事を全てやりきった達成感」が、感じられます。
※これは速報値のため、後ほど訂正されることがあります