こども1週間しあわせ調査
(2018年1月28日~2月3日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(+1) | 72(±0) | 64(-1) | 53(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 76(+1) | 77(±0) | 64(-2) | 54(-8) |
---|
小学生女子 | 75 | 74(+6) | 76(+2) | 63(+2) | 61(+7) |
---|
中学生男子 | 75 | 63(-4) | 65(-5) | 62(-7) | 46(-2) |
---|
中学生女子 | 75 | 68(+4) | 71(+2) | 68(+4) | 52(+3) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 70(+1) |
---|
小学生男子 | 75 | 76(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 74(+6) |
---|
中学生男子 | 75 | 63(-4) |
---|
中学生女子 | 75 | 68(+4) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 72(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 77(±0) |
---|
小学生女子 | 75 | 76(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 65(-5) |
---|
中学生女子 | 75 | 71(+2) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 64(-1) |
---|
小学生男子 | 75 | 64(-2) |
---|
小学生女子 | 75 | 63(+2) |
---|
中学生男子 | 75 | 62(-7) |
---|
中学生女子 | 75 | 68(+4) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 53(±0) |
---|
小学生男子 | 75 | 54(-8) |
---|
小学生女子 | 75 | 61(+7) |
---|
中学生男子 | 75 | 46(-2) |
---|
中学生女子 | 75 | 52(+3) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 70 72 64 53
小学生男子 75 76 77 64 54
小学生女子 75 74 76 63 61
中学生男子 75 63 65 62 46
中学生女子 75 68 71 68 52
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 69 72 65 53
小学生男子 75 75 77 66 62
小学生女子 75 68 74 61 54
中学生男子 75 67 70 69 48
中学生女子 75 64 69 64 49
コメント
先週(1/28~2/3)子どもが感じた「しあわせ点数」
平均70点(対前週比プラス1点)
1/28~2/3の「しあわせ点数」は70点。
前週調査プラス1点と、ほぼ変化はありません。
がんばった・いそがしかったなどの点数もほとんど変化はありません。
1月から2月は、変化が少ない時期のようです。
今週も、学校・家庭ともに、特に大きな行事は見当りません。
インフルエンザの流行は続いており、罹った・学級閉鎖などの記述が目立ちます。
気分を表す言葉も、「インフルでつらい」「寒い」「いつも通り」等がいつもより多め。
受験生では、合格を決めた子が見られる一方、ほとんどの子は、試験前のドキドキです。
※これは速報値のため、後ほど訂正されることがあります