こども1週間しあわせ調査
(2017年10月29日~11月4日)の結果詳細
| N | しあわせ点数 | がんばった点数 | いそがしかった点数 | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 75(+5) | 73(-2) | 71(+4) | 56(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 80(+1) | 74(-8) | 70(+5) | 60(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+1) | 75(-4) | 64(+3) | 60(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+10) | 71(+5) | 74(+10) | 47(±0) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(+9) | 74(+1) | 74(-3) | 57(-3) |
---|
| N | しあわせ点数 |
---|
TOTAL | 300 | 75(+5) |
---|
小学生男子 | 75 | 80(+1) |
---|
小学生女子 | 75 | 80(+1) |
---|
中学生男子 | 75 | 67(+10) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(+9) |
---|
| N | がんばった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 73(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 74(-8) |
---|
小学生女子 | 75 | 75(-4) |
---|
中学生男子 | 75 | 71(+5) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(+1) |
---|
| N | いそがしかった点数 |
---|
TOTAL | 300 | 71(+4) |
---|
小学生男子 | 75 | 70(+5) |
---|
小学生女子 | 75 | 64(+3) |
---|
中学生男子 | 75 | 74(+10) |
---|
中学生女子 | 75 | 74(-3) |
---|
| N | まわりに親切にした点数 |
---|
TOTAL | 300 | 56(-2) |
---|
小学生男子 | 75 | 60(-4) |
---|
小学生女子 | 75 | 60(-2) |
---|
中学生男子 | 75 | 47(±0) |
---|
中学生女子 | 75 | 57(-3) |
---|
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 75 73 71 56
小学生男子 75 80 74 70 60
小学生女子 75 80 75 64 60
中学生男子 75 67 71 74 47
中学生女子 75 74 74 74 57
N しあわせ点数 がんばった点数 いそがしかった点数 まわりに親切にした点数
TOTAL 300 70 75 67 58
小学生男子 75 79 82 65 64
小学生女子 75 79 79 61 62
中学生男子 75 57 66 64 47
中学生女子 75 65 73 77 60
コメント
先週(10/29~11/4)子どもが感じた「しあわせ点数」
平均75点(対前週比プラス5点)
中学生で、「しあわせ点数」が上昇。
多くの学校で、テストが終わり、文化祭の準備をがんばる子、
部活をがんばる子など、いそがしいけど充実した日々を送っている様子。
小学生では、マラソン大会をがんばった子、3連休を楽しんだ子などがみられた。
※これは速報値のため、後ほど訂正されることがあります